Veranstaltung | Ort | Datum | Uhrzeit | Strecken |
WEKO Halbmarathon | Pfarrkirchen | noch kein Termin | 10.00 Uhr | 21,1 km, 11,2 km und 5,8 km |
Isarlauf | Zeholfing | noch kein Termin | 15.00 Uhr | 12 km und 6 km |
Rogatemarktlauf | Ergoldsbach | 16.05.2021 | 11.00 Uhr | 10 km und 5,15 km |
Regensburgmarathon | Regensburg | abgesagt | 08.30 Uhr | 42,2 km 21,1 km und 10,5 km Staffelmarathon ist auch möglich |
Herzogstadtlauf | Straubing | 16.05.2021 | 10.00 Uhr | 21,1 km 10 km und 5 km |
Osterhofener Parklauf | Osterhofen | 10.07.2021 | 16.00 Uhr | 4 km und 7 km |
Abschlusslauf Lauf 10 | Wolnzach | noch kein Termin | 17.00 Uhr | 10 km |
Reisbacher Volksfestlauf | Reisbach | 10.07.2021 | 13.30 Uhr | 21,1 km, 14 km und 7 km |
Rainer Volkslauf | Rain | 17.07.2021 | 18.30 Uhr | 10 km und 5 km |
Sommernachtslauf | Landau | noch kein Termin | 19.00 Uhr | 10 km und 5 km |
Gäuboden Volksfestlauf | Straubing | 14.08.2021 | 09.00 Uhr | 10 km |
Women´s Run | München | 11.09.2021 | 15.30 Uhr | 8 km und 5 km |
Dingolfinger Halbmarathon | Dingolfing | 19.09.2021 | 21,1 km, 10,5 km und 5,25 km | |
Labertal-Lauf | Geiselhöring | 03.10.2021 | 10.00 Uhr | 5km und 10 km |
München Marathon | München | 10.10.2021 | 10.00 Uhr | 42,2km, 21,1 km und 10 km Marathonstaffel ist auch möglich |
Silvesterlauf | Ganacker | 31.12.2021 | 10.00 Uhr | 7,5 km, 5 km und 2,5 km |
Copyright © All Rights Reserved